Longue de 179 km, cette second étape du Paris-Nice 2024, au départ de la commune de Thoiry, passera sur les communes de Coeur d’Yvelines, par le Parc Naturel de la haute vallé de Chevreuse, pour rejoindre le département de l’Essone, puis celui du Loiret à Montargis.
En Coeur d’Yvelines, et Sud-Yvelines où passeront les coureurs ?
Dans le centre Yvelines, les coureurs emprunterons les routes de nos communes de … Thoiry, Marcq, Saulx-Marchais, Neauphle-le-vieux, Le Tremblay-sur-Mauldre, Bazoches sur Guyonne, Les Mesnuls pour passer en territoire du Sud-Yvelines sur les communes des Bréviaires (RD191), les Essarts-le-roi, l’Artoire (Le Perray-en-yvelines), Auffargis, Saint-Benoit, La Celle-les-bordes, Bullion, Bonnelles, Rochefort-en-yvelines, Saint-Arnoult-en-Yvelines, pour arriver du coté de Dourdan en Essonne.
La carte de la second étape
Le parcours en dénivelé
Les horaires de passage sur Coeur d’Yvelines
Communes traversées | Km du départ | 47 km/h | 45 km/h | 43km/h |
THOIRY (Départ fictif) | 0 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 |
D119 MARCQ (D119-D76) | 0 | |||
D76 Carrefour D76-D11 | 0 | |||
D11 SAULX-MARCHAIS (près) | 0 | |||
La Ferme de l’Orme (Départ réel) | 0 | |||
NEAUPHLE-LE-VIEUX (D11-D42-D34) | 1.9 | 12:37:00 | 12:37:00 | 12:38:00 |
D34 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE (près) (D34-D23) | 6.1 | 12:43:00 | 12:43:00 | 12:43:00 |
D23 BAZOCHES-SUR-GUYONNE (D23-D13) | 6.7 | 12:43:00 | 12:44:00 | 12:44:00 |
D13 Cheval Mort (D13-D191) | 8 | 12:45:00 | 12:46:00 | 12:46:00 |
D191 LES MESNULS | 11 | 12:49:00 | 12:50:00 | 12:50:00 |
Côte des Mesnuls | 12.6 | 12:51:00 | 12:52:00 | 12:52:00 |
Carrefour D191-D910 | 18.4 | 12:58:00 | 12:59:00 | 13:00:00 |
Les passages sur le PNR de Chevreuse et le Sud-Yvelines
Communes traversées | Km du départ | 47 km/h | 45 km/h | 43km/h |
D910 Carrefour D910-D24 | 18.7 | 12:59:00 | 13:00:00 | 13:01:00 |
D24 AUFFARGIS (D24-VC-D73) | 19.8 | 13:00:00 | 13:01:00 | 13:03:00 |
D73 Carrefour D73-D61 | 23.9 | 13:05:00 | 13:07:00 | 13:08:00 |
D61 Saint-Benoît | 26.8 | 13:09:00 | 13:11:00 | 13:12:00 |
Carrefour D61-D906-D61 | 29.1 | 13:12:00 | 13:14:00 | 13:16:00 |
LA CELLE-LES-BORDES | 32.5 | 13:16:00 | 13:18:00 | 13:20:00 |
Zone de collecte n°1 | 35 | 13:20:00 | 13:22:00 | 13:24:00 |
Les Carneaux (D61-D132) | 36 | 13:21:00 | 13:23:00 | 13:25:00 |
D132 BULLION (D132-D149) | 36.5 | 13:22:00 | 13:24:00 | 13:26:00 |
D149 Carrefour D149-D988 | 40.2 | 13:26:00 | 13:29:00 | 13:31:00 |
D988 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (D988-D1988-D988-D936) | 43.9 | 13:31:00 | 13:33:00 | 13:36:00 |
ESSONNE (91) |