Longue de 157.7km, cette 1ère étape du Paris-Nice 2024 passera sur les communes de Coeur d’Yvelines.
Lors de ces 8 jours de course, les coureurs cyclistes de la course au soleil, devront parcourir 1220 km, avec à nouveau pour cette 82 ème édition, deux départs sur les Yvelines :
- un parcours en boucle de 157.7 km, pour la 1ère étape au départ et arrivée sur les Mureaux,
- puis pour la 2ème étape un départ de Thoiry pour rejoindre Montargis.
Dans le centre Yvelines, les coureurs emprunterons les routes des communes de … Thoiry, Goupillères, Septeuil, Orvilliers, Maulette, Bazainville, Gambais, Gambaiseuil, Grosrouvre, Montfort-l’Amaury, avec un passage au carrefour de Cheval Mort, Bazoches-sur-Guyonne, le Tremblay-sur-mauldre, Neauphle-le-vieux, Vicq, Auteuil-le-roi, Marcq, Beynes, Montainville, …
Sur certaines communes, il y aura 2 passages notamment sur Thoiry, Marcq, Beynes, montainville
Des arrêtés de restriction de circulation seront mises en place sur les communes du passage du Paris-Nice. Pensez à consulter le site internet, et/ou le facebook de la commune.
Le circuit de la 1ère étape
Horaires de passage à 45, 43 ou 41 km/h, de la 1ère boucle
Villages | KM du départ | 45km/h | 43km/h | 41km/h |
THOIRY (D45-D11) | 19.7 | 13:41:00 | 13:42:00 | 13:44:00 |
D11 GOUPILLIÈRES | 22.8 | 13:45:00 | 13:47:00 | 13:48:00 |
SEPTEUIL (D11-VC-D983) | 29 | 13:54:00 | 13:55:00 | 13:57:00 |
D983 ORVILLIERS | 34.8 | 14:01:00 | 14:03:00 | 14:06:00 |
MAULETTE (près) | 43.3 | 14:13:00 | 14:15:00 | 14:18:00 |
Zone de collecte n°1 | 43.6 | 14:13:00 | 14:16:00 | 14:19:00 |
Carrefour D983-D912 | 44.2 | 14:14:00 | 14:17:00 | 14:20:00 |
D912 Le Lièvre | 45.2 | 14:15:00 | 14:18:00 | 14:21:00 |
BAZAINVILLE (D912-D112) | 47.1 | 14:18:00 | 14:21:00 | 14:24:00 |
D112 GAMBAIS (D112-VC-D112) | 49.3 | 14:21:00 | 14:24:00 | 14:27:00 |
GAMBAISEUIL | 54.5 | 14:28:00 | 14:31:00 | 14:35:00 |
GROSROUVRE | 56.5 | 14:30:00 | 14:34:00 | 14:38:00 |
MONTFORT-L’AMAURY (D112-D138-D155-D13) | 61.3 | 14:37:00 | 14:41:00 | 14:45:00 |
D13 Cheval Mort | 64.7 | 14:41:00 | 14:45:00 | 14:50:00 |
BAZOCHES-SUR-GUYONNE (D13-D23) | 65.9 | 14:43:00 | 14:47:00 | 14:51:00 |
D23 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE (près) (D23-D34) | 67.4 | 14:45:00 | 14:49:00 | 14:54:00 |
D34 NEAUPHLE-LE-VIEUX (D34-D42) | 70.5 | 14:49:00 | 14:53:00 | 14:58:00 |
D42 VICQ | 72.4 | 14:51:00 | 14:56:00 | 15:01:00 |
D76 La Bardelle (D42-D76) | 74.1 | 14:54:00 | 14:58:00 | 15:03:00 |
AUTEUIL LE ROI | 76.5 | 14:57:00 | 15:02:00 | 15:07:00 |
Entrée sur le circuit final | 77.9 | 14:59:00 | 15:04:00 | 15:09:00 |
MARCQ (D76-D119) | 78.4 | 14:59:00 | 15:04:00 | 15:10:00 |
D119 Zone de collecte n°2 | 79.8 | 15:01:00 | 15:06:00 | 15:12:00 |
BEYNES (D119-D191) | 81.6 | 15:04:00 | 15:09:00 | 15:14:00 |
D191 Carrefour D191-VC | 84.7 | 15:08:00 | 15:13:00 | 15:19:00 |
VC MONTAINVILLE | 85.2 | 15:09:00 | 15:14:00 | 15:20:00 |
Horaires de passage à 45, 43 ou 41 km/h, de la 2ème boucle
Villages | KM du départ | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |
THOIRY (D45-D11) | 28.6 | 129.1 | 16:07:00 | 16:15:00 | 16:24:00 |
D11 Carrefour D11-D76 | 25.3 | 132.4 | 16:11:00 | 16:20:00 | 16:29:00 |
D76 MARCQ (D76-D119) | 24.8 | 132.9 | 16:12:00 | 16:20:00 | 16:29:00 |
D119 Zone de collecte n°4 | 23.4 | 134.3 | 16:14:00 | 16:22:00 | 16:31:00 |
BEYNES (D119-D191) | 21.5 | 136.2 | 16:17:00 | 16:25:00 | 16:34:00 |
D191 Carrefour D191-VC | 18.4 | 139.3 | 16:21:00 | 16:29:00 | 16:39:00 |
VC MONTAINVILLE | 17.7 | 140 | 16:22:00 | 16:30:00 | 16:40:00 |
à venir les arrêtés de restrictions de circulation