Saulx-Marchais, élection municipale 2014 : les résultats

Saulx-Marchais, résultats de l’élection municipale des 23 et 30 mars 2014

Résultats du 1er tour de l’élection municipale du 23 mars 2014

 

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 15 15 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Marilyne GAMBLIN 276 50,27 96,16 Oui
M. Jérôme LEGRAND 276 50,27 96,16 Oui
M. Jacques CHAUMETTE 274 49,90 95,47 Oui
M. Yann SEVERINI 274 49,90 95,47 Oui
Mme Lucette PETIT 274 49,90 95,47 Oui
M. Pascal FLET 273 49,72 95,12 Oui
Mme Magali BATTEUR 272 49,54 94,77 Oui
Mme Claire-Noëlle GRISON 269 48,99 93,72 Oui
Mme Françoise LECERF 266 48,45 92,68 Oui
M. Christian MOREAU 265 48,26 92,33 Oui
M. Gaëtan DEFIVES 264 48,08 91,98 Oui
Mme Joëlle HAVOT 259 47,17 90,24 Oui
M. Jean-Paul COULLOY 258 46,99 89,89 Oui
Mme Joëlle COULLOY 258 46,99 89,89 Oui
M. Stéphane GOUGELET 253 46,08 88,15 Oui

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 549
Abstentions 232 42,26
Votants 317 57,74
Blancs ou nuls 30 5,46 9,46
Exprimés 287 52,28 90,54

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.