Anny Poursinoff (liste Verte – PS) élue députée de la 10ème circonscription yvelinoise avec 51,72 % soit 15109 voix contre 48,28 % avec 14104 voix pour Jean-Frédéric Poisson (liste UMP-NC)
Avec un taux d’abstention certe moins élevè qu’au premier tour (70,58% contre 73,25, les électeurs se sont déplacés légèrement plus nombreux à ce second tour.
Inscrits : 101 677 Votants : 29 910 Exprimés : 29 213 Participation : 29,42 % Abstention : 70,58 % |
Anny POURSINOFF :
15 109 voix : 51,72 % |
Jean-Frédéric POISSON :
14 104 voix : 48,28 % |
Ci-dessous le résultats détaillé des 29 communes du montfortois :
Inscrits |
Abstentions. | Votants | Nuls Blancs |
Exprimés | Anny Poursinoff |
J-Frédéric Poisson |
||||||
% | % | % | % | |||||||||
642 | 451 | 70,25 | 191 | 3 | 188 | 29,75 | Auteuil le Roi | 67 | 121 | |||
344 | 235 | 68,31 | 109 | 3 | 106 | 31,69 | Autouillet | 64 | 42 | |||
446 | 288 | 64,57 | 158 | 5 | 153 | 35,43 | Bazoches sur G. | 66 | 87 | |||
387 | 280 | 72,35 | 107 | 2 | 105 | 27,65 | Behoust | 42 | 63 |
|||
5 750 | 4481 | 77,93 | 1269 | 33 | 1236 | 22,07 | Beynes | 760 | 476 | |||
391 | 257 | 65,73 | 134 | 2 | 132 | 34,27 | Boissy sans Avoir | 73 | 59 | |||
469 | 349 | 74,41 | 120 | 3 | 117 | 25,59 | Flexanville | 56 | 61 | |||
802 | 589 | 73,44 | 213 | 8 | 205 | 26,56 | Galluis | 109 | 96 | |||
1590 | 1174 | 73,84 | 416 | 5 | 411 | 26,16 | Garancieres | 202 | 209 | |||
347 | 269 | 77,52 | 78 | 2 | 76 | 22,48 | Goupillieres | 23 | 53 | |||
730 | 521 | 71,37 | 209 | 2 | 207 | 28,63 | Grosrouvre | 72 | 135 | |||
3 658 | 2737 | 74,82 | 921 | 24 | 897 | 25,18 | Jouars- Pontchartrain |
432 | 465 | |||
507 | 346 | 68,24 | 161 | 2 | 159 | 31,76 | Marcq | 78 | 81 | |||
261 | 173 | 66,28 | 88 | 1 | 87 | 33,72 | Mareil le Guyon | 36 | 51 | |||
1 377 | 891 | 64,71 | 486 | 11 | 475 | 35,29 | Mere | 186 | 289 | |||
731 | 477 | 65,25 | 254 | 4 | 250 | 34,75 | Les Mesnuls | 110 | 140 | |||
190 | 125 | 65,79 | 65 | – | 65 | 34,21 | Millemont | 35 | 30 |
|||
1 935 | 1233 | 63,72 | 702 | 13 | 689 | 36,28 | Montfort l’Amaury | 273 | 416 | |||
2 127 | 1660 | 78,04 | 467 | 9 | 458 | 21,96 | Neauphle le Chateau | 237 | 221 | |||
508 | 322 | 63,39 | 186 | 4 | 182 | 36,61 | Neauphle le Vieux | 100 | 82 | |||
1 336 | 967 | 72,38 | 369 | 10 | 359 | 27,62 | La Queue les Yvelines | 194 | 165 | |||
538 | 405 | 75,28 | 133 | 6 | 127 | 24,72 | Saulx le Marchaix | 87 | 40 | |||
1 401 | 1063 | 75,87 | 338 | 10 | 328 | 24,13 | St Germain de la Grange | 184 | 144 | |||
1 056 | 753 | 71,31 | 303 | 6 | 297 | 28,69 | St-Rémy l’Honore | 120 | 177 | |||
861 | 616 | 71,54 | 245 | 5 | 240 | 28,46 | Thoiry | 93 | 147 | |||
569 | 399 | 70,12 | 170 | 10 | 160 | 29,88 | le Tremblay sur Mauldre | 77 | 83 | |||
183 | 107 | 58,47 | 76 | 5 | 71 | 41,53 | Vicq | 29 | 42 | |||
471 | 345 | 73,25 | 126 | 9 | 117 | 26,75 | Villiers le Mahieu | 53 | 64 | |||
1 971 | 1446 | 73,36 | 525 | 5 | 520 | 26,64 | Villiers St- Frederic | 329 | 191 | |||
101677 | 71767 | 70,58 | 29910 | 697 | 29213 | 29,42 | 10éme circonscription | 15109 | 14104 | |||
51,72% | 48,28% |
Les résultats des communes de la 10ème circonscription :
_
de ABLIS à ORCEMONT | de ORPHIN à VILLIERS SAINT-FREDERIC |
![]() |
![]() |