Elections cantonales 2011 en montfortois, 1er tour par commune

Résultats des 29 communes au 1er tour du scrutin 2011 aux élections cantonales en Pays Montfortois.

 

C’est un taux d’abstention record pour ce type d’élection locale en pays montfortois : 56,27%.

Avec 22 % d’abstention de plus qu’en  2004 , Hervé Planchenault se maintien en tête de ce 1er tour de scrutin.

Cette abstention profite largement « à la vague Bleue Marine » qui obtient 15,27 %, et fait mieux ainsi qu’en 2004 (10,49%) soit 5points de plus.


Les Verts Europe Ecologie avec Philippe Heurtevent, s’ils sont présents second dans ce canton, n’ont pas bénéficié du large soutien électorale de la vague verte qui avait amené Anny Poursinoff à la députation.
Les verts ont toutefois, doublé leur score de 2004 sur le canton rural de Montfort l’Amaury

 

Le FN à pris + 5% sur le canton de Montfort l’Amaury.

Canton rural yvelinois, les électeurs du canton de Montfort l’Amaury ont apporté leur soutien au FN , avec un score de 15,27% contre 10,49 en 2004.

Les 20% à ce scrutin ont été dépassé sur une seule commune du montfortois celle de  Saint-Rémy l’Honoré.(voir mon billet la vague bleue Marine en montfortois).


Pour le second tour, nous retournerons donc aux urnes pour un choix entre les candidats :

  UMP, Hervé Planchenault
et EELV Philippe Heurtevent

 

les résultats détaillés des 29 communes du montfortois :

Communes
montfortoises

 LASSERRE
Catherine
PLANCHENAULT
Hervé
ROBERT
Boris
HEURTEVENT
Philippe
BOURGEOLET
Rémi
 
Auteuil le Roi  9 175   62 99 31
% Exprimés 2,39 46,54 16,49 26,33 8,24
Autouillet 14 53   27   43 21
% Exprimés 8,86 33,54 17,09 27,22 13,29
Bazoches sur G. 6 105   33 53 22
% Exprimés 2,74 47,95 15,07 24,20 10,05
Behoust   3   64  30   32 32
  % Exprimés 1,86 39,75 18,63 19,88 19,88
Beynes 91   688 405   475 614
  % Exprimés 4,00 30,27 17,82 20,90 27,01
Boissy sans avoir
3 94 22 40 31
% Exprimés 1,58 49,47 11,58 21,05 16,32
Flexanville   6   109  37 48 21,05
  % Exprimés 2,63 47,81 16,23 28 12,28
Galluis   9   140   65 100 52
Exprimés 2,46 38,25 17,76 27,32 14,21
Garancieres  13   321 110    113 167
  % Exprimés 1,80 44,34 15,19 15,61 23,07
Goupillieres   2   73 20 21 17
  % Exprimés 1,50 54,89 15,04 15,79 12,78
Grosrouvre   2   143   29 83 27
  % Exprimés 0,70 50,35 10,21 29,23 9,51
Jouars-
Pontchartrain
68 687 228  320 187
  % Exprimés 4,56 46,11 15,30   21,48 12,55
Marcq 4 124   31 55   31
  % Exprimés 1,63 50,61 12,65 22,45 12,65
Mareil le Guyon 2 64 12 26 12
  % Exprimés 1,72 55,17 10,34 22,41 10,34
Mere 18    324   107 173 65
  % Exprimés 2,62 47,16 15,57 25,18 9,46
Les Mesnuls 2 130   40   97 31
  % Exprimés 0,67 43,33 13,33 32,33 10,33
Millemont   0   39   11 25 12
  % Exprimés 0,00 44,83 12,64 28,74 13,79
Montfort l’Amaury 13 569 93 213   98
Exprimés 1,32 57,71 9,43 21,60 9,94
Neauphle le Chateau   29   303   136 129  132 
  % Exprimés 3,98 41,56 18,66 17,70 18,11
Neauphle le Vieux  13 122   24 82 35
  % Exprimés   4,71   44,20   8,70 29,71 12,68
La Queue les Yvelines 23  240 91 131 78
  % Exprimés 4,09 42,63 16,16 23,27 13,85
Saulx le Marchaix 11 80 32   66 33
% Exprimés 4,95 36,04 14,41 29,73 14,86
St Germain de la Grange 14 254   69 116 93
%Exprimés 2,56 46,52 12,64 21,25 17,03
St-Rémy l’Honore 12 186   102   85   47
%Exprimés 2,78 43,06 23,61 19,68 10,88
Thoiry   12 199   48 39 83
%Exprimés 3,15 52,23 12,60 10,24 21,78
le Tremblay sur Mauldre 13 118 32 38 35
  %Exprimés 5,53 50,21 13,62 16,17 14,47
Vicq   3   60   8   22 19
%Exprimés 2,68 53,57 7,14 19,64 16,96
Villiers le Mahieu    11 97   40 41 16
%Exprimés 5,37 47,32 19,51 20,00 7,80
Villiers St- Frederic   41   340   128 171 161
% Exprimés 4,88 40,43 15,22 20,33 19,14
CANTON
  447   5 901 2 072  2 936  2 209 
  % Inscrits    1,41   18,71  6,57 9,31 7,00
 % Exprimés 3,30 43,50 15,27 21,64 16,28

 

Résulats source Ministère de l’intérieur