Population « légale » du Montfortois en chiffres au 1er janvier 2010.

Les Populations relevées par l’INSEE, correspondent aux populations légales communales servant de base aux gestions communales, à l’établissement du nombre de conseillers municipaux,  etc….

Tous les ans l’INSEE communique les populations relevées pour les communes. Cette année c’est la population 2007 qui
est prise en compte pour 2010.

Ci-dessous quelques chiffres sur l’évolution de la population des communes du canton de Montfort l’Amaury (Yvelines).

 

Communes  Pour info Populations légales 2006
prises en compte
Populations légales 2007
prises en compte
1999 population
municipale
population
à  part
population totale population
municipale
population
à  part
population totale
Auteuil le Roi 864 914 19 933 913 20 933
Autouillet 348 453 13 466 461 9 470
Bazoches sur G. 477 576 6 582 590 6 596
Behoust 374 453 6 459 449 6 455
Beynes 7200 7 501 106 7 607 7501 110 7611
Boissy sans Avoir 519 596 5 601 601 6 607
Flexanville 525 571 17 588 563 17 580
Galluis 1034 1 114 19 1 133 1125 19 1144
Garancieres 2242 2 331 58 2 389 2324 60 2384
Goupillieres 381 433 6 439 432 6 438
Grosrouvre 763 817 28 845 834 29 853
Jouars-
Pontchartrain
4569 5 047 82 5 129 5145 84 5229
Marcq 597 682 13 695 693 13 706
Mere 1675 1 699 69 1 768 1 703 87 1790
Les Mesnuls 883 879 18 897 878 18 896
Millemont 206 241 3 244 246 3 249
Montfort l’Amaury 3135 3 076 59 3 135 3088 74 3162
Neauphle le Chateau 2771 2 948 53 3 001 2973 55 3028
Neauphle le Vieux 707 693 9 702 692 9 701
La Queue les Yvelines 1844 2 024 37 2 061 2049 36 2085
Saulx le Marchaix 600 784 11 795 810 12 822
St Germain de la Grange 1622 1 795 45 1 840 1816 46 1862
St-Rémy l’Honore 1299 1 384 32 1 416 1 393 32 1425
le Tremblay sur Mauldre 813 931 210 1 141 984 125 1109
Thoiry 969 1 120 20 1 140 1105 20 1125
Vicq 259 295 4 299 299 4 303
Villiers le Mahieu 615 692 11 703 703 11 714
Villiers St- Frederic 2386 2 684 75 2 759 2718 78 2796
 
Canton de Montfort-l’Amaury   43 141   44 182 43 505 44 507
Arrondissement de
Rambouillet
221 791 226 987 223 170 228 351
Département des
Yvelines
  1 395 804   1 421 389 1 403 957 1 429 610
Règion
Ile de France
11 598 866 11 740 138


Dans ce tableau on remarque que la population aura augmenté d’un maximum de 5
à 10 personnes par commune, alors que les communes :  Flexanville, Thoiry, Garancièreauront perdu de 5 à 8 habitants, et que les communes d’ Auteuil le Roi,
Goupillières, Les Mesnuls et Neauphle le Vieux
auront perdues 1 habitant.

Le canton aura vu sa « population municipale » augmentée  de plus de 360 habitants sur 1 an, alors que
la « population totale »  n’aura augmenté de 325 personnes.

En ce qui concerne les intercommunalités, c’est l’addition des populations totales des communes qui sont prises en compte.

Voir le précédent billet sur l’évolution de la population en montfortois :

recensement de la population sur la canton de Montfort l’amaury

sce INSEE