Neauphle-le-Château, Législatives 2017, 12ème circonscription des Yvelines

Résultats de la commune de Neauphle le Chateau 10ème circonscription

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Florence GRANJUS REM 583 26,20 58,59
M. David DOUILLET LR 412 18,52 41,41

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 225
Abstentions 1 167 52,45
Votants 1 058 47,55
Blancs 41 1,84 3,88
Nuls 22 0,99 2,08
Exprimés 995 44,72 94,05

au 1er tour

 

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Florence GRANJUS REM 556 24,99 45,31
M. David DOUILLET LR 360 16,18 29,34
M. Antoine BARO FI 101 4,54 8,23
M. Jean-Luc GALLAIS FN 64 2,88 5,22
Mme Marie-Noëlle BAS SOC 46 2,07 3,75
Mme Patricia CHARTON ECO 25 1,12 2,04
Mme Isabelle FOURNIÈRE ECO 24 1,08 1,96
M. Fabien MÉTAIS DLF 19 0,85 1,55
Mme Françoise PINSON COM 12 0,54 0,98
Mme Danielle WEBER EXD 9 0,40 0,73
M. Stéphane ROUSSILLO DIV 5 0,22 0,41
M. Jean-Pierre MERCIER EXG 4 0,18 0,33
M. Florian GRACY ECO 2 0,09 0,16
Mme Marion MOUYON DVD 0 0,00 0,00

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 225
Abstentions 987 44,36
Votants 1 238 55,64
Blancs 6 0,27 0,48
Nuls 5 0,22 0,40
Exprimés 1 227 55,15 99,11

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.